Kehtetud nimed: osaühing Vengert.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|
Tulud | 124 834 | 154 757 | 12 243 |
Kasum | -4 762 | 1 520 | -1 605 |
Kasumimarginaal | -3.81% | 0.98% | -13.11% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
28.11.2000 | 12.05.2004 | 05.10.2000 | Aegunud | |
24.04.1996 | 28.11.2000 | 17.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100274228 | 01.08.1996 | 31.07.2002 | 05.07.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.