Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 22 554 | 32 342 | 13 822 | 4 860 |
Kasum | -4 833 | 5 898 | -3 544 | -1 066 |
Kasumimarginaal | -21.43% | 18.24% | -25.64% | -21.93% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
24.04.1996 | 15.11.2006 | 01.03.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100442571 | 01.10.1995 | 31.05.2002 | 20.05.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.