Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 14.07.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 06.07.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 14.07.2018 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Artur Kasak | 38311094915 | Juhatuse liige |
Viktor Kasak | 35511044924 | Juhatuse liige |
Vitali Kasak | 38112174917 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |