Kehtetud nimed: Osaühing Lamilin.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
23.04.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 98 435 | 14 875 | 2 706 |
| Kasum | 513 | 1 252 | - 933 |
| Kasumimarginaal | 0.52% | 8.42% | -34.48% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.04.1998 | 28.05.2004 | 12.03.1998 | Aegunud | |
| 07.05.1996 | 03.04.1998 | 23.04.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100268580 | 01.06.1996 | 30.06.2002 | 21.06.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.