Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.05.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.05.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 18.04.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Agur Nurs | 36903040313 | Juhatuse liige | 15.06.2006 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
12400.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: MOONIKA NURS | 44609010419 |
NASDAQ andmed 11.09.2018 |
14400.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: MATI NURS | 34307150281 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Agur Nurs | 36903040313 | otsene osalus |
Andres Nurs | 36710140324 | otsene osalus |
Argo Nurs | 37905030307 | otsene osalus |
MATI NURS | 34307150281 | otsene osalus |
MOONIKA NURS | 44609010419 | otsene osalus |