Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 22.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.05.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.03.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 15.05.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Leino Reinola | 37204100223 | Juhatuse liige | 04.05.2017 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
140800.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: AS HARJU KEK | 10029482 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 4 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
TIINA KIRSME | 45301210221 | kaudne osalus |