Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 21.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.02.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.02.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 04.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Avo Aljamaa | 34810150396 | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Ants Väljaots | 35712250269 | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
8051.40 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: GÖRAN PAUL ERIKSSON | SE421227-1631 |
NASDAQ andmed 07.10.2020 |
8818.20 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: ANTS VÄLJAOTS | 35712250269 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
8818.20 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: Avo Aljamaa | 34810150396 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Ants Väljaots | 35712250269 | otsene osalus |
Avo Aljamaa | 34810150396 | otsene osalus |
GÖRAN PAUL ERIKSSON | 27.12.1942 (Rootsi) | otsene osalus |