Kehtetud nimed: osaühing Valsika Autoabi.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 63 907 | 48 688 | 45 881 | 22 144 |
Kasum | 631 | -2 531 | -1 966 | |
Kasumimarginaal | 0.99% | - | -5.52% | -8.88% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
20.06.2001 | 21.11.2005 | 06.06.2001 | Aegunud | |
11.02.2000 | 20.06.2001 | 16.08.1999 | Aegunud | |
10.05.1996 | 11.02.2000 | 24.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100268483 | 01.06.1996 | 30.04.2004 | 26.04.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.