Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 7 918 921 | 8 446 290 | 8 161 784 | 6 327 842 |
Kasum | 38 947 | 34 029 | 78 661 | 40 659 |
Kasumimarginaal | 0.49% | 0.4% | 0.96% | 0.64% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.08.1999 | 14.06.2002 | 15.06.1999 | Aegunud | |
31.12.1996 | 09.08.1999 | 13.12.1996 | Aegunud | |
28.05.1996 | 31.12.1996 | 17.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100053533 | 01.01.1994 | 13.06.2002 | 16.01.2004 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.