Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|
Tulud | 543 303 | 484 458 | 342 028 |
Kasum | -1 443 | -1 622 | -42 126 |
Kasumimarginaal | -0.27% | -0.33% | -12.32% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.05.1996 | 21.09.1998 | 25.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100411874 | 01.07.1996 | 30.07.2009 | 30.07.2009 |
EE100410176 | 01.03.1995 | 29.06.1996 | 08.12.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.