Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 29.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 08.06.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 22.07.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 13.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Toomas Värva | 36601304231 | Juhatuse liige | 02.01.2006 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
200070.90 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: AS MIVAR | 10030189 |
NASDAQ andmed 23.11.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
JÜRI KRAFT | 33501060234 | kaudne osalus |
Vjatšeslav Jessipovitš | 35806150293 | otsene osalus |