Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26.07.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
20.09.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 83 475 | 80 202 | 158 838 | 199 836 |
Kasum | 1 608 | 12 198 | 2 165 | 4 676 |
Kasumimarginaal | 1.93% | 15.21% | 1.36% | 2.34% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.02.2000 | 30.03.2022 | 07.02.2000 | Aegunud | |
14.05.1996 | 21.02.2000 | 21.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100129454 | 14.05.1996 | 30.09.2007 | 27.09.2007 |
EE100096493 | 01.02.1995 | 13.05.1996 | 08.12.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.