Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
18.01.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2000 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 10 973 891 | 47 769 | 15 763 | |
Kasum | 889 432 | - 476 819 | -56 | 4 039 |
Kasumimarginaal | - | -4.35% | -0.12% | 25.62% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.10.1999 | 16.12.2004 | 07.06.1999 | Aegunud | |
27.01.1998 | 26.01.2000 | 12.12.1997 | Aegunud | |
29.12.1997 | 27.01.1998 | 01.12.1997 | Aegunud | |
10.05.1996 | 29.12.1997 | 02.05.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100039162 | 01.10.1997 | 31.05.2003 | 26.05.2003 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.