Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
26.08.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
02.10.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
04.03.2002 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 43 170 | |||
Kasum | -74 | - 124 | -2 708 | - 584 |
Kasumimarginaal | - | - | - | -1.35% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
19.08.1999 | 29.03.2022 | 20.04.1999 | Aegunud | |
24.05.1996 | 19.08.1999 | 10.05.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100393549 | 01.01.1996 | 14.03.2006 | 14.03.2006 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.