Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 01.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 30.06.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 30.06.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Mariika Gutman | 45810110327 | Juhatuse liige | 28.05.1996 |
Aare Võsu | 36206130328 | Juhatuse liige | 06.02.2017 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
20160.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: MARIIKA GUTMAN | 45810110327 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
6720.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: OÜ Sapling Capital | 10201202 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Aare Võsu | 36206130328 | kaudne osalus |
Jüri Gutman | 35805030235 | Muul viisil kontroll või mõju (lepingulised, perekondlikud vm suhted) |
Mariika Gutman | 45810110327 | otsene osalus |