Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.04.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 12.04.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 18.05.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 26.04.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2017 - 31.12.2017 | 02.05.2018 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll |
---|---|---|
Michael Keller | Sünniaeg 16.06.1971 | Juhatuse liige |
Martin Meristo | 37108022721 | Juhatuse liige |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |