Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 105 065 | 435 456 | 1 140 267 | 2 024 529 |
Kasum | - 250 163 | 51 210 | - 232 853 | 52 771 |
Kasumimarginaal | -238.1% | 11.76% | -20.42% | 2.61% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
02.01.2006 | 12.07.2013 | 12.02.1997 | Aegunud | |
09.04.1997 | 02.01.2006 | 12.02.1997 | Aegunud | |
10.12.1996 | 09.04.1997 | 03.10.1996 | Aegunud | |
04.06.1996 | 10.12.1996 | 30.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100403594 | 01.06.1996 | 30.11.2003 | 11.11.2003 |
EE100428375 | 01.01.1994 | 20.08.1996 | 14.12.1998 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.