Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.03.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 01.04.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.04.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 22.03.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Tiit Kivistik | 36311210215 | Juhatuse liige | 28.07.1999 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
359333.66 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: OÜ SILLEVER | 10902442 |
NASDAQ andmed 24.01.2022 |
696173.61 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: OÜ STRATEGIUS | 10906486 |
NASDAQ andmed 05.10.2021 |
310555.01 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: ALVEKOR OSAÜHING | 10874734 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
974480.72 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: TRISTEN TRADE OÜ | 10861973 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Elar Sarapuu | 36403070298 | kaudne osalus |