Kehtetud nimed: osaühing Vealona.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 35 595 | 29 415 | 15 963 | 17 413 |
Kasum | -6 876 | 299 | -1 377 | 38 |
Kasumimarginaal | -19.32% | 1.02% | -8.63% | 0.22% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.10.1999 | 31.10.2003 | 27.07.1999 | Aegunud | |
27.06.1996 | 17.10.1999 | 16.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100325106 | 01.10.1997 | 31.12.2000 | 20.12.2000 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.