Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 27.04.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 03.05.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 02.04.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.04.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Tammo Esta | 37406140332 | Juhatuse liige | 17.11.2008 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
44800.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: INVESTEERINGUTE HOOLDUSE OÜ | 10345027 |
NASDAQ andmed 11.01.2023 |
19200.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: OÜ ESTAMO | 14111080 |
NASDAQ andmed 22.12.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Koit Uus | 35402114711 | suurem kui 50%-line osalus konsolideeritava üksuse hääleõiguses |
Tammo Esta | 37406140332 | kaudne osalus |