Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
2002 | 06.03.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
2001 | 06.03.2003 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
2000 | 06.03.2003 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Rahavoogude aruanne |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2002 | 2001 | 2000 | 1996 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 159 874 | |||
Kasum | - 650 | |||
Kasumimarginaal | - | - | - | -0.41% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
21.06.1996 | 03.11.2004 | 25.04.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100167490 | 01.01.1994 | 31.10.2001 | 23.10.2001 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Algus
- Lõpp
|
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.