Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 20.06.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 30.04.2021 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 09.07.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 11.04.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Väikeettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Heiko Aljasmäe | 38907020214 | Juhatuse liige | 06.06.2022 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
78988.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: Heiko Aljasmäe | 38907020214 |
NASDAQ andmed 29.06.2022 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Ando Aljasmäe | 37602280221 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
Heiko Aljasmäe | 38907020214 | otsene osalus |
Erol Tali | 38509140276 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
Kai Truska | 46803020374 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |