Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
01.01.1995 - 01.01.1996 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 2 |
1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 233 493 | 231 947 | 206 665 | 172 275 |
Kasum | 7 171 | 8 890 | 5 248 | 8 297 |
Kasumimarginaal | 3.07% | 3.83% | 2.54% | 4.82% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.06.1996 | 05.01.2000 | 16.02.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100094576 | 01.01.1994 | 26.12.1999 | 19.07.2002 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.