Kehtetud nimed: AS FLORA, Aktsiaselts Tartu Flora.
Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2021 - 31.12.2021 | 18.10.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 19.01.2022 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.12.2020 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.06.2019 | Keskmise suurusega ettevõtja / Keskmise suurusega ettevõtja |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Imre Freiberg | 36909092710 | Juhatuse liige | 19.03.2001 |
Osamaks | Nimi | Isikukood | Info allikas |
---|---|---|---|
1000000.00 EUR Lihtomand |
Lihtkonto: IMRE FREIBERG | 36909092710 |
NASDAQ andmed 18.01.2023 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Lisategevusala |
|
Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Imre Freiberg | 36909092710 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |