Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
---|---|---|---|---|---|
|
16.10.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
03.07.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
Bilanss |
|||||
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
Bilanss |
|||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 54 543 | 54 059 | 52 051 | 54 630 |
Kasum | 5 142 | -1 464 | 6 416 | 6 359 |
Kasumimarginaal | 9.43% | -2.71% | 12.33% | 11.64% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
04.08.1998 | 29.03.2022 | 13.07.1998 | Aegunud | |
03.06.1996 | 04.08.1998 | 28.05.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100393866 | 01.07.1996 | 31.03.2009 | 26.03.2009 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.