Kehtetud nimed: Aktsiaselts Pennu Computer Technology Group; Aktsiaselts Pennu Computer Technology.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.07.1997 - 30.06.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.07.1996 - 30.06.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 277 988 | 7 043 253 | 10 835 529 | 10 542 968 |
| Kasum | - 537 943 | -3 438 849 | 273 660 | 405 968 |
| Kasumimarginaal | -193.51% | -48.82% | 2.53% | 3.85% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 10.11.1999 | 09.03.2007 | 23.08.1999 | Aegunud | |
| 18.02.1999 | 10.11.1999 | 22.12.1998 | Aegunud | |
| 15.01.1998 | 18.02.1999 | 15.10.1997 | Aegunud | |
| 27.01.1997 | 18.02.1999 | 25.10.1996 | Aegunud | |
| 14.06.1996 | 15.01.1998 | 22.04.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100108174 | 01.01.1994 | 08.03.2007 | 18.04.2007 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.