| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
08.11.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
05.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
22.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
18.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
27.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.2000 - 31.12.2000 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 506 775 | 308 353 | 397 053 | 311 570 | 304 078 | 48 151 | 10 327 | 22 646 | 116 358 | 78 855 | 10 986 |
| Kasum | - 200 632 | -60 696 | -12 250 | -2 724 | - 726 | 5 827 | -5 964 | -8 502 | 1 388 | 621 | - 557 |
| Kasumimarginaal | -39.59% | -19.68% | -3.09% | -0.87% | -0.24% | 12.1% | -57.75% | -37.54% | 1.19% | 0.79% | -5.07% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2004 | 14.04.2010 | 17.08.2004 | Aegunud | |
| 03.09.2004 | 08.10.2004 | 30.03.2004 | Aegunud | |
| 26.01.2004 | 03.09.2004 | 12.10.2003 | Aegunud | |
| 29.04.2003 | 26.01.2004 | 03.04.2003 | Aegunud | |
| 21.05.2002 | 29.04.2003 | 08.04.2002 | Aegunud | |
| 25.03.2002 | 21.05.2002 | 05.02.2002 | Aegunud | |
| 10.08.2000 | 25.03.2002 | 28.06.2000 | Aegunud | |
| 27.04.1999 | 10.08.2000 | 12.03.1999 | Aegunud | |
| 01.02.1999 | 27.04.1999 | 09.09.1998 | Aegunud | |
| 16.10.1996 | 27.04.1999 | 24.09.1996 | Aegunud | |
| 20.06.1996 | 16.10.1996 | 07.06.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100100208 | 01.05.1994 | 15.04.2008 | 14.04.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.