| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 6 276 | 8 515 | 192 |
| Kasum | -1 769 | -46 | - 284 |
| Kasumimarginaal | -28.19% | -0.54% | -147.92% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.08.1996 | 13.11.2000 | 19.07.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100280568 | 01.09.1996 | 01.12.2000 | 22.01.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.