| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11.07.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | |||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
03.07.1997 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | |||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 7 228 | 33 860 | 36 944 | 27 902 |
| Kasum | -3 971 | 79 | 183 | 67 |
| Kasumimarginaal | -54.94% | 0.23% | 0.5% | 0.24% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2006 | 19.08.2022 | 12.06.1996 | Aegunud | |
| 20.09.1996 | 02.01.2006 | 12.06.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100474060 | 01.01.1994 | 12.08.2004 | 12.08.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.