BLRT Grupp AS
(10068499)
Kehtetud nimed: BLRT Grupp Aktsiaselts; Balti Laevaremonditehase Aktsiaselts.
Üldinfo
Registrikood
10068499
Registrikood ettevõtteregistris
01035526
LEI kood
Õiguslik vorm
Aktsiaselts
Staatus
Kapital
Aktsiakapital on
960 000 €
Asutatud
29.06.1947
Registreeritud
25.09.1996
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Unifiedpost, Unifiedpost AS
(10179336)
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38, 11712
Ava kaart
Elektronposti aadress
Faks
+372 6102999
Telefon
+372 6102408
Interneti WWW aadress
www.blrt.ee
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
||
|
|
30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
02.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.09.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
03.07.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
01.07.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
01.07.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
10.09.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
30.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
|
|
27.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | PDF, DDOC | |
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
|||||
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Konsolideerimata bilanss |
|||||
| 2010 | 04.07.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | ||
|
|
02.08.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
02.07.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
30.07.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
21.09.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | ||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
05.07.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.07.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
30.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
04.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
30.05.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 18 244 000 | 16 805 000 | 15 889 000 | 16 373 000 | 15 652 000 | 14 857 000 | 12 969 000 | 12 821 000 | 12 299 000 | 12 879 000 | 13 444 000 | 12 849 000 | 18 451 000 | 21 748 000 | 34 471 834 | 47 475 298 | 35 233 598 | 28 893 276 | 31 069 939 | 29 388 920 | 9 238 090 | 7 017 681 | 9 324 764 | 31 633 801 | 28 757 845 | 29 381 812 | 25 637 905 | 23 386 576 | 19 300 416 |
| Kasum | 15 901 000 | 8 869 000 | 5 335 000 | 9 774 000 | 5 395 000 | 6 057 000 | 5 090 000 | 16 651 000 | 8 502 000 | 8 495 000 | 2 025 000 | -3 729 000 | 17 101 000 | 24 778 000 | 29 227 692 | 28 091 470 | 28 324 087 | 22 442 408 | 24 068 167 | 20 114 642 | 18 732 354 | 13 779 667 | 10 672 404 | 9 886 056 | 5 138 284 | 6 078 800 | 4 709 334 | 3 064 889 | 3 207 595 |
| Kasumimarginaal | 87.16% | 52.78% | 33.58% | 59.7% | 34.47% | 40.77% | 39.25% | 129.87% | 69.13% | 65.96% | 15.06% | -29.02% | 92.68% | 113.93% | 84.79% | 59.17% | 80.39% | 77.67% | 77.46% | 68.44% | 202.77% | 196.36% | 114.45% | 31.25% | 17.87% | 20.69% | 18.37% | 13.11% | 16.62% |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2021 | - | 19.06.2021 | Kehtiv | |
| 05.07.2012 | 13.07.2021 | 07.06.2012 | Aegunud | |
| 10.12.2001 | 05.07.2012 | 29.10.2001 | Aegunud | |
| 24.04.2000 | 10.12.2001 | 06.01.2000 | Aegunud | |
| 18.01.1999 | 24.04.2000 | 01.12.1998 | Aegunud | |
| 25.08.1997 | 18.01.1999 | 21.05.1997 | Aegunud | |
| 25.09.1996 | 25.08.1997 | 28.06.1996 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Käibemaksukohustuslase number
EE100058428
Käibemaksukohustuslase periood
15.04.2026 – ..
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EE100058428 | 15.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2021 | 14.04.2026 | 25.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 10.12.2020 | 31.05.2021 | 19.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.11.2020 | 09.12.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2019 | 08.11.2020 | 17.05.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2018 | 31.10.2019 | 25.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 28.07.2017 | 31.12.2017 | 15.12.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2017 | 27.07.2017 | 04.08.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.12.2015 | 31.03.2017 | 21.03.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 09.04.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.10.2013 | 08.04.2015 | 30.11.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.06.2013 | 30.09.2013 | 24.09.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2012 | 31.05.2013 | 21.05.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2012 | 31.03.2012 | 03.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.04.2011 | 31.12.2011 | 02.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.11.2010 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
EE100058428 | 01.01.2010 | 31.10.2010 | 01.11.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EE100058428 | 01.01.1994 | 31.12.2009 | 08.01.2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Fjodor Berman |
35104100314
|
Juhatuse liige | 05.08.2020 | |
| Anatoli Onolov |
36111060319
|
Juhatuse liige | 20.07.2010 | |
| Algerd Andruškevitšus |
35510140371
|
Juhatuse liige | 15.03.2018 | |
| Veronika Ivanovskaja |
47202160234
|
Juhatuse liige | 12.01.2015 |
Aktsionärid
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
442112.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: OÜ RIMMARK CONSULTING |
10403029
|
NASDAQ andmed 30.10.2025 | 30.10.2025 | |
|
495232.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: UÜ FIMBER |
16351925
|
NASDAQ andmed 16.08.2023 | 16.08.2023 |
* E-äriregistris kuvatakse Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud üle 10 protsendi aktsiatega määratud häält omavate aktsionäride andmed. E-äriregistris olevatel aktsionäride andmetel on informatiivne tähendus. Õiguslik jõud on Eesti väärtpaberite keskregistri andmetel.
Kehtivad aktsionärid puuduvad
Nõukogu liikmed
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|
| Anetta Reznika |
270678-10500
|
Nõukogu liige | 03.12.2024 | |
| Andrei Birov |
35812030246
|
Nõukogu liige | 06.06.2023 | |
| Vladimir Libman |
35511130336
|
Nõukogu liige | 31.05.2022 |
Kehtivad nõukogu liikmed puuduvad
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
68201 | Põhitegevusala |
|
|
62901 | Lisategevusala |
|
|
70101 | Lisategevusala |
|
|
77399 | Lisategevusala |
|
|
81101 | Lisategevusala |
|
|
68321 | Lisategevusala |
|
|
82991 | Lisategevusala |
|
|
46901 | Lisategevusala |
|
|
46871 | Lisategevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Igor Berman |
36601010448
|
kaudne osalus | 03.09.2021 |
| Mark Berman |
37807310231
|
kaudne osalus | 03.09.2021 |
| Fjodor Berman |
35104100314
|
kaudne osalus | 10.09.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 30.06.2025
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 30.06.2025