| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
31.10.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 3 247 498 | 2 664 182 | 2 652 024 | 822 984 |
| Kasum | 144 495 | 115 580 | 67 597 | 13 637 |
| Kasumimarginaal | 4.45% | 4.34% | 2.55% | 1.66% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2002 | 09.07.2008 | 12.12.2001 | Aegunud | |
| 03.04.2002 | 09.04.2002 | 12.12.2002 | Aegunud | |
| 22.09.1998 | 16.04.2002 | 25.08.1998 | Aegunud | |
| 19.12.1997 | 22.09.1998 | 24.09.1997 | Aegunud | |
| 12.08.1996 | 19.12.1997 | 03.06.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100295252 | 01.12.1996 | 26.02.2008 | 21.02.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.