Kehtetud nimed: Aalto Kaubanduse Osaühing.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 647 093 | 571 275 | 486 352 |
| Kasum | - 783 | 424 | -7 433 |
| Kasumimarginaal | -0.12% | 0.07% | -1.53% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 03.09.1997 | 28.12.2005 | 16.01.1997 | Aegunud | |
| 05.11.1996 | 03.09.1997 | 08.08.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100049369 | 01.01.1994 | 01.11.2000 | 03.11.2000 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.