| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 03.07.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||
| 1997 | 30.06.1998 | 01.01.1997 - 31.12.1997 |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.12.1997 | 14.07.2000 | 23.07.1997 | Aegunud | |
| 17.12.1996 | 05.12.1997 | 06.06.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100375525 | 01.10.1998 | 13.07.2000 | 12.08.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.