Kehtetud nimed: AS If Eesti Kindlustus; AKTSIASELTS SAMPO EESTI VARAKINDLUSTUS; Aktsiaselts Eesti Kindlustus.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | 19.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
06.06.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Aegunud | ||
2022 | 13.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
2021 | 17.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
|
30.04.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
01.04.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
10.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
|
10.04.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
Bilanss |
||||
2016 | 18.04.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
2015 | 07.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
2014 | 07.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
2013 | 11.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
2012 | 23.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
2011 | 30.06.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
2010 | 06.05.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
2009 | 15.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
2008 | 04.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
2007 | 22.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
2006 | 18.05.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
2005 | 18.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
2004 | 10.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
2003 | 30.06.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
Bilanss |
||||
2002 | 25.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
2001 | 19.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
2000 | 29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
1999 | 03.07.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||
1997 | 30.06.1998 | 01.01.1997 - 31.12.1997 | ||
|
01.07.1997 | 01.01.1996 - 31.12.1996 | ||
Põhivara liikumine skeem 1 |
||||
Rahavoogude aruanne |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2003 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tulud | 223 024 433 | 205 708 977 | 168 755 887 | 147 101 000 | 147 991 000 | 142 859 000 | 134 655 000 | 0 | 0 | 122 573 928 | ||||||||||
Kasum | 16 602 000 | 19 889 000 | 19 104 000 | 15 453 000 | 1 679 391 | |||||||||||||||
Kasumimarginaal | - | - | - | 11.29% | 13.44% | 13.37% | 11.48% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
29.08.2011 | - | 30.06.2011 | Kehtiv | |
14.04.2010 | 29.08.2011 | 31.03.2010 | Aegunud | |
12.06.2009 | 14.04.2010 | 17.02.2009 | Aegunud | |
21.06.2007 | 12.06.2009 | 06.06.2007 | Aegunud | |
10.08.2005 | 21.06.2007 | 06.06.2005 | Aegunud | |
23.01.2002 | 10.08.2005 | 10.12.2001 | Aegunud | |
04.07.2001 | 23.01.2002 | 18.05.2001 | Aegunud | |
27.11.2000 | 04.07.2001 | 27.10.2000 | Aegunud | |
15.12.1999 | 27.11.2000 | 11.10.1999 | Aegunud | |
09.07.1999 | 15.12.1999 | 31.05.1999 | Aegunud | |
08.07.1999 | 09.07.1999 | 05.05.1999 | Aegunud | |
22.02.1999 | 08.07.1999 | 14.12.1998 | Aegunud | |
25.06.1998 | 22.02.1999 | 15.04.1998 | Aegunud | |
14.08.1997 | 25.06.1998 | 21.05.1997 | Aegunud | |
18.10.1996 | 14.08.1997 | 13.08.1996 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE100305320 | 01.01.1994 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Heinar Olak |
|
Juhatuse liige | 24.05.2006 | |
Sanita Ķēniņa |
|
Juhatuse liige | 14.07.2021 | |
Martin Mark |
|
Juhatuse liige | 15.07.2021 | |
Tiit Kolde |
|
Juhatuse liige | 07.11.2017 | |
Andris Morozovs |
Sünniaeg 08.09.1977
|
Juhatuse liige | 21.07.2009 | |
Žaneta Stankevičiene |
|
Juhatuse liige | 16.07.2009 | |
Marija Timofejeva |
|
Juhatuse liige | 25.04.2025 |
Algus
- Lõpp
|
|
---|---|
Aktsiaseltsi võivad kõigis õigustoimingutes esindada kaks juhatuse liiget ühiselt. | 10.08.2005 |
Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|
---|---|---|---|---|---|
6391165.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: IF SKADEFÖRSÄKRING HOLDING AB (PUBL) |
NASDAQ andmed 16.08.2023 | 16.08.2023 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
---|---|---|---|---|
Dag Rehme |
|
Nõukogu liige | 07.10.2024 | |
Karin Margareta Lidman |
|
Nõukogu liige | 01.06.2024 | |
Kjell Rune Tveita |
|
Nõukogu liige | 26.04.2023 | |
Mans Fredrik Mattias Edsman |
06.06.1974
|
Nõukogu liige | 26.04.2023 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
65121 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Måns Fredrik Mattias Edsman | 740606-4910 (Rootsi) | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 26.10.2020 |
Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
---|---|---|
If P&C Insurance Ltd. (publ)
(516401-8102, SWE)
|
24.11.2020 - |
[email protected] |