| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1995 - 31.12.1995 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 3 813 278 | 9 748 701 | 5 416 901 | 3 138 255 |
| Kasum | -1 854 643 | -45 806 | 46 937 | 51 468 |
| Kasumimarginaal | -48.64% | -0.47% | 0.87% | 1.64% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.1998 | 19.01.2001 | 26.08.1998 | Aegunud | |
| 16.12.1996 | 14.10.1998 | 01.07.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100201110 | 01.01.1995 | 09.03.2001 | 15.03.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.