Kehtetud nimed: Osaühing MÜÜPOL.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 279 458 | 90 933 | 40 280 |
| Kasum | -25 908 | 27 674 | 1 933 |
| Kasumimarginaal | -9.27% | 30.43% | 4.8% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2000 | 28.11.2005 | 26.07.2000 | Aegunud | |
| 12.07.2000 | 11.08.2000 | 16.06.2000 | Aegunud | |
| 28.02.2000 | 24.07.2000 | 23.08.1999 | Aegunud | |
| 06.09.1996 | 28.02.2000 | 19.07.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100465367 | 01.02.1997 | 31.03.2001 | 19.03.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.