| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 05.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 28.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 29.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 29.06.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 29.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 26.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2017 | 29.06.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 2016 | 30.06.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 2015 | 30.06.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 29.06.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 03.07.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 01.07.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
|
|
10.04.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
19.04.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
|
Rahavoogude aruanne |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.06.2000 | 01.01.1999 - 31.12.1999 | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 967 | ||||
| Kasum | 620 | ||||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.68% |
| Põhikirjad puuduvad. |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100480025 | 01.04.1997 | 12.04.2009 | 13.04.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Urmas Liivanurm |
35703050236
|
Filiaali juhataja | 26.09.1996 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
69201 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.