| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
28.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 803 772 | 324 786 | 420 775 |
| Kasum | 12 261 | -28 544 | 18 369 |
| Kasumimarginaal | 1.53% | -8.79% | 4.37% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.1999 | 24.08.2022 | 15.06.1999 | Aegunud | |
| 17.10.1996 | 14.07.1999 | 08.08.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100204861 | 01.02.1995 | 30.11.2003 | 21.11.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.