| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1996 - 31.12.1996 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Põhivara liikumine skeem 1 |
|||||
|
Rahavoogude aruanne |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 6 557 | 8 025 | 14 689 |
| Kasum | -41 336 | -7 159 | 1 521 |
| Kasumimarginaal | -630.41% | -89.21% | 10.35% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 27.05.1998 | 26.03.2002 | 27.04.1998 | Aegunud | |
| 02.12.1996 | 27.05.1998 | 23.07.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100487536 | 01.10.1995 | 03.04.2002 | 03.04.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.