Kehtetud nimed: Swedbank Elukindlustus Aktsiaselts; Aktsiaselts Hansa Elukindlustus; Hansapanga Kindlustuse Aktsiaselts; EESTI ELUKINDLUSTUSE AKTSIASELTS.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
01.04.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
02.04.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
03.04.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
28.03.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
31.03.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
24.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.04.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
29.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne finantsteenuse osutajale |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2016 | 21.03.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2015 | 24.03.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 13.04.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 30.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 10.06.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 02.07.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 30.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 07.07.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 29.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 18.07.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 27.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 30.06.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
| 2004 | 30.06.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 18.05.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
| 2002 | 27.06.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
| 2001 | 10.04.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
| 2000 | 26.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 28 618 000 | 31 032 000 | 9 142 000 | 38 220 000 | 40 069 000 | 40 084 000 | 37 993 000 | 35 962 000 | 33 957 000 | 0 | 29 875 000 | |||||||
| Kasum | 47 100 000 | 57 960 000 | 22 695 000 | 21 924 000 | 21 781 000 | 25 229 000 | 23 843 000 | 22 889 000 | ||||||||||
| Kasumimarginaal | 164.58% | 186.77% | 248.25% | 57.36% | 54.36% | 62.94% | 62.76% | 63.65% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.02.2016 | - | 09.02.2016 | Kehtiv | |
| 02.05.2014 | 29.02.2016 | 28.04.2014 | Aegunud | |
| 25.10.2012 | 02.05.2014 | 31.08.2012 | Aegunud | |
| 31.12.2009 | 25.10.2012 | 07.12.2009 | Aegunud | |
| 17.03.2009 | 31.12.2009 | 10.02.2009 | Aegunud | |
| 28.02.2006 | 17.03.2009 | 10.02.2006 | Aegunud | |
| 06.02.2004 | 28.02.2006 | 07.01.2004 | Aegunud | |
| 04.03.2002 | 06.02.2004 | 14.01.2002 | Aegunud | |
| 07.01.2000 | 04.03.2002 | 07.12.1999 | Aegunud | |
| 16.02.1999 | 07.01.2000 | 04.12.1998 | Aegunud | |
| 25.04.1997 | 16.02.1999 | 01.04.1997 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100321841 | 31.12.2018 | ||
| EE100321841 | 20.03.2017 | 30.12.2018 | 21.12.2018 |
| EE100321841 | 01.08.1997 | 28.01.2009 | 23.01.2009 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Ilona Gaiževskaitė-Mickaitienė |
47505151096
|
Juhatuse liige | 19.05.2020 | |
| Margus Liigand |
37207116011
|
Juhatuse liige | 21.06.2018 | |
| Aet Altroff |
47203230213
|
Juhatuse liige | 16.08.2024 |
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
10000000.00 EUR Ainuomand |
Omanikukonto: SWEDBANK AS |
10060701
|
NASDAQ andmed 16.08.2023 | 16.08.2023 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|
|---|---|---|---|---|
| Johanna Okasmaa Nilsson |
690325-0121
|
Nõukogu esimees | 15.04.2022 | |
| Māris Viņķelis |
050281-10707
|
Nõukogu liige | 19.11.2025 | |
| Olavi Lepp |
37710014222
|
Nõukogu liige | 12.07.2025 | |
| Andres Tukk |
38011200258
|
Nõukogu liige | 19.01.2024 | |
| Magnus Carlehed |
610803-5939
|
Nõukogu liige | 04.10.2022 | |
| Göran Böhlmark |
760408-7192
|
Nõukogu liige | 29.03.2022 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
65111 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Johanna Okasmaa Nilsson |
25.03.1969
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 02.02.2021 |
| Nimi | Kehtiv | Kontaktid |
|---|---|---|
|
Merike Kaev
|
16.07.2022 - |
[email protected] |