| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 21.07.2006 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | ||
| 2003 | 21.07.2006 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | ||
|
|
28.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 394 782 | 124 011 | 150 940 |
| Kasum | 10 672 | -34 549 | 30 937 |
| Kasumimarginaal | 2.7% | -27.86% | 20.5% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 23.03.1998 | 24.03.2014 | 19.01.1998 | Aegunud | |
| 15.05.1997 | 23.03.1998 | 18.04.1997 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100332432 | 01.06.2008 | 19.05.2009 | 18.05.2009 |
| EE100332432 | 21.02.2007 | 31.05.2008 | 14.05.2008 |
| EE100332432 | 15.01.2004 | 20.02.2007 | 08.02.2007 |
| EE100332432 | 01.11.1997 | 30.11.2003 | 07.11.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.