| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 100 354 | 102 879 | 132 503 | 31 647 |
| Kasum | -5 135 | 5 971 | -1 772 | -3 148 |
| Kasumimarginaal | -5.12% | 5.8% | -1.34% | -9.95% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2000 | 19.05.2006 | 15.09.2000 | Aegunud | |
| 17.04.2000 | 31.10.2000 | 30.03.2000 | Aegunud | |
| 15.06.1999 | 17.04.2000 | 10.05.1999 | Aegunud | |
| 20.07.1998 | 15.06.1999 | 20.05.1998 | Aegunud | |
| 15.05.1997 | 20.07.1998 | 06.05.1997 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100313749 | 01.06.1997 | 30.04.2002 | 22.04.2002 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.