| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
19.03.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 14 385 | 38 958 | 44 649 | 40 475 |
| Kasum | -9 816 | 1 021 | -1 173 | 222 |
| Kasumimarginaal | -68.24% | 2.62% | -2.63% | 0.55% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2001 | 21.07.2003 | 31.10.2001 | Aegunud | |
| 13.09.1999 | 27.11.2001 | 02.08.1999 | Aegunud | |
| 19.03.1997 | 13.09.1999 | 27.02.1997 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100137200 | 01.05.1997 | 24.10.2003 | 30.10.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.