Kehtetud nimed: osaühing MILORD.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
21.05.2004 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 50 019 | 156 791 | 257 889 | 413 425 |
| Kasum | -41 600 | -23 056 | -33 081 | -29 353 |
| Kasumimarginaal | -83.17% | -14.7% | -12.83% | -7.1% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2003 | 06.05.2013 | 30.01.2003 | Aegunud | |
| 16.01.1997 | 12.03.2003 | 27.09.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100262450 | 01.04.1996 | 23.08.2004 | 25.08.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.