| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
08.08.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 018 514 | 1 769 243 | 1 627 161 | 1 228 996 |
| Kasum | 26 333 | -92 028 | 101 833 | 33 517 |
| Kasumimarginaal | 2.59% | -5.2% | 6.26% | 2.73% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2002 | 09.06.2008 | 07.01.2002 | Aegunud | |
| 12.11.2001 | 06.03.2002 | 20.07.2001 | Aegunud | |
| 28.04.1999 | 12.11.2001 | 20.11.1998 | Aegunud | |
| 24.01.1997 | 28.04.1999 | 15.03.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100413076 | 01.01.1994 | 08.06.2008 | 17.06.2008 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.