Kehtetud nimed: Osaühing PUHANGU MAJA; Osaühing MÕIGU VARA; Osaühing MÕIGU PUIT; osaühing TERASPO.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 64 902 | 153 490 | 472 967 | 287 749 |
| Kasum | -1 708 | 662 | 2 048 | 9 602 |
| Kasumimarginaal | -2.63% | 0.43% | 0.43% | 3.34% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2002 | 21.03.2003 | 18.12.2001 | Aegunud | |
| 02.08.2001 | 25.04.2002 | 10.07.2001 | Aegunud | |
| 13.12.1999 | 02.08.2001 | 18.11.1999 | Aegunud | |
| 02.11.1998 | 13.12.1999 | 25.05.1998 | Aegunud | |
| 31.10.1997 | 02.11.1998 | 25.09.1997 | Aegunud | |
| 18.02.1997 | 31.10.1997 | 28.01.1997 | Aegunud | |
| 30.12.1996 | 18.02.1997 | 04.12.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100346237 | 01.03.1998 | 30.06.2001 | 28.06.2001 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.