| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
26.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
22.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 2 |
|||||
| 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 64 464 | 1 077 155 | 508 297 | 294 553 |
| Kasum | 2 785 | 366 | -3 713 | -11 230 |
| Kasumimarginaal | 4.32% | 0.03% | -0.73% | -3.81% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 18.06.2004 | 20.09.2004 | 05.03.2001 | Aegunud | |
| 18.09.2001 | 27.05.2004 | 05.03.2001 | Aegunud | |
| 16.03.1999 | 18.09.2001 | 28.08.1998 | Aegunud | |
| 28.07.1998 | 16.03.1999 | 13.05.1998 | Aegunud | |
| 16.12.1996 | 28.07.1998 | 09.12.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100165625 | 01.03.1997 | 19.09.2004 | 24.09.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Osamaks |
Nimi |
Isikukood |
Info allikas | Algus - Lõpp
|
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.