| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
01.07.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
18.06.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
19.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 261 013 | 23 827 | 28 192 | |
| Kasum | 1 967 | - 895 | -30 | - 101 |
| Kasumimarginaal | 0.75% | - | -0.13% | -0.36% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 24.04.2002 | 29.09.2005 | 11.03.2002 | Aegunud | |
| 20.09.1999 | 24.04.2002 | 24.07.1999 | Aegunud | |
| 06.02.1997 | 20.09.1999 | 05.02.1997 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100008504 | 01.04.1998 | 30.09.2003 | 04.09.2003 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.