| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
29.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | ||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
Bilanss |
|||||
|
|
01.01.1999 - 31.12.1999 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.01.1998 - 31.12.1998 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
|
|
01.03.1997 - 31.12.1997 | ||||
|
Bilanss |
|||||
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
|||||
| 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 65 814 | 80 225 | 27 605 | |
| Kasum | 5 275 | 4 826 | -1 490 | 496 |
| Kasumimarginaal | 8.02% | 6.02% | -5.4% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2004 | 24.08.2022 | 04.10.2000 | Aegunud | |
| 17.10.2000 | 23.01.2004 | 04.10.2000 | Aegunud | |
| 10.03.1999 | 17.10.2000 | 04.03.1999 | Aegunud | |
| 24.01.1997 | 10.03.1999 | 20.12.1996 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100169838 | 01.10.1997 | 22.01.2004 | 24.03.2004 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.