NOVO NORDISK A/S Eesti filiaal
(10190007)
(Kustutatud)
Kehtetud nimed: NOVO NORDISK EESTI FILIAAL.
Üldinfo
Registrikood
10190007
Õiguslik vorm
Välismaa äriühingu filiaal
Staatus
Registreeritud
13.02.1997
Kustutatud
21.02.2024
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.04.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
| 2020 | 27.05.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
| 2019 | 12.02.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
| 2018 | 06.03.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
| 2017 | 19.03.2018 | 01.01.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
| 2016 | 15.05.2017 | 01.01.2016 - 31.12.2016 | Kehtiv | |
| 2015 | 07.04.2016 | 01.01.2015 - 31.12.2015 | Kehtiv | |
| 2014 | 05.05.2015 | 01.01.2014 - 31.12.2014 | Kehtiv | |
| 2013 | 11.04.2014 | 01.01.2013 - 31.12.2013 | Kehtiv | |
| 2012 | 16.05.2013 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | Kehtiv | |
| 2011 | 16.05.2012 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | Kehtiv | |
| 2010 | 29.06.2011 | 01.01.2010 - 31.12.2010 | Kehtiv | |
| 2009 | 02.06.2010 | 01.01.2009 - 31.12.2009 | Kehtiv | |
| 2008 | 12.06.2009 | 01.01.2008 - 31.12.2008 | Kehtiv | |
| 2007 | 22.05.2008 | 01.01.2007 - 31.12.2007 | Kehtiv | |
| 2006 | 18.06.2007 | 01.01.2006 - 31.12.2006 | Kehtiv | |
| 2005 | 30.05.2006 | 01.01.2005 - 31.12.2005 | Kehtiv | |
| 2004 | 11.05.2005 | 01.01.2004 - 31.12.2004 | Kehtiv | |
| 2003 | 26.04.2004 | 01.01.2003 - 31.12.2003 | Kehtiv | |
| 2002 | 06.05.2003 | 01.01.2002 - 31.12.2002 | Kehtiv | |
| 2001 | 29.05.2002 | 01.01.2001 - 31.12.2001 | Kehtiv | |
|
|
20.06.2001 | 01.01.2000 - 31.12.2000 | Kehtiv | |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2000 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 107 927 | |||||||||||||||||||
| Kasum | - 258 393 | |||||||||||||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.1997 | 21.02.2024 | 30.04.1996 | Aegunud |
|
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE100898426 | 01.05.2004 | 30.06.2014 | 02.07.2014 |
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
Kustutatud juriidilisel isikul ei ole esindusõiguslikke isikuid.
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Juriidiline isik ei pea tegelike kasusaajate andmeid esitama.